NaviSense AI — Instructor Dashboard
SMCP curriculum, training sessions and attempt telemetry
Curriculum (3 modules)
Module 1 — Wheel Orders — 10 phrases
| Phrase | Category | Expected action |
|---|---|---|
| Midships | helm | {"rudder_angle_deg":0,"engine_thrust_pct":null} |
| Port five | helm | {"rudder_angle_deg":-5,"engine_thrust_pct":null} |
| Port ten | helm | {"rudder_angle_deg":-10,"engine_thrust_pct":null} |
| Port twenty | helm | {"rudder_angle_deg":-20,"engine_thrust_pct":null} |
| Hard-a-port | helm | {"rudder_angle_deg":-35,"engine_thrust_pct":null} |
| Starboard five | helm | {"rudder_angle_deg":5,"engine_thrust_pct":null} |
| Starboard ten | helm | {"rudder_angle_deg":10,"engine_thrust_pct":null} |
| Starboard twenty | helm | {"rudder_angle_deg":20,"engine_thrust_pct":null} |
| Hard-a-starboard | helm | {"rudder_angle_deg":35,"engine_thrust_pct":null} |
| Steady as she goes | helm | {"rudder_angle_deg":0,"engine_thrust_pct":null} |
Module 2 — Engine Orders — 9 phrases
| Phrase | Category | Expected action |
|---|---|---|
| Full ahead | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":100} |
| Half ahead | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":50} |
| Slow ahead | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":30} |
| Dead slow ahead | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":20} |
| Stop engines | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":0} |
| Dead slow astern | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":-20} |
| Slow astern | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":-30} |
| Half astern | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":-50} |
| Full astern | engine | {"rudder_angle_deg":null,"engine_thrust_pct":-100} |
Module 3 — Combined Maneuvers — 4 phrases
| Phrase | Category | Expected action |
|---|---|---|
| Hard-a-port, ahead dead slow | combined | {"rudder_angle_deg":-35,"engine_thrust_pct":20} |
| Starboard ten, half ahead | combined | {"rudder_angle_deg":10,"engine_thrust_pct":50} |
| Midships, stop engines | combined | {"rudder_angle_deg":0,"engine_thrust_pct":0} |
| Hard-a-starboard, full ahead | combined | {"rudder_angle_deg":35,"engine_thrust_pct":100} |
Recent sessions · last-100 valid rate 60%
| Cadet | Scenario | Started | Attempts | Score |
|---|---|---|---|---|
| Demo Cadet | channel_navigation | 9/16/2026, 3:45:16 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 9/16/2026, 3:39:30 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 9/16/2026, 3:06:25 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 9/16/2026, 3:06:06 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 9/14/2026, 2:15:47 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 8/22/2026, 2:00:04 PM | 2 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 8/22/2026, 10:52:25 AM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 8/19/2026, 9:52:13 AM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 8/18/2026, 5:53:32 PM | 0 | — |
| Demo Cadet | channel_navigation | 8/18/2026, 5:53:25 PM | 0 | — |
Latest attempts
| Transcript | Valid | Feedback | STT | LLM |
|---|---|---|---|---|
| “Port twenty” | ✓ | Correct SMCP order: Port 20. | 0 ms | 1 ms |
| “Full ahead” | ✓ | Correct SMCP order: Full ahead. | 0 ms | 86 ms |
| “turn right” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “full ahead” | ✓ | Correct SMCP order: Full ahead. | 0 ms | 0 ms |
| “full astern” | ✓ | Correct SMCP order: Full astern. | 0 ms | 0 ms |
| “Port ten” | ✓ | Correct SMCP order: Port 10. | 0 ms | 0 ms |
| “turn right” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “half ahead” | ✓ | Correct SMCP order: Half ahead. | 0 ms | 0 ms |
| “go to samalona” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “Starboard five” | ✓ | Correct SMCP order: Starboard 5. | 0 ms | 95 ms |
| “Half ahead” | ✓ | Correct SMCP order: Half ahead. | 0 ms | 1 ms |
| “tet” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “Hard-a” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “こんにちは” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 9 ms |
| “Stop engines” | ✓ | Correct SMCP order: Stop engines. | 0 ms | 0 ms |
| “pass astern” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 0 ms |
| “port twenty” | ✓ | Correct SMCP order: Port 20. | 0 ms | 0 ms |
| “Full ahead” | ✓ | Correct SMCP order: Full ahead. | 0 ms | 10 ms |
| “Hard-a-port” | ✓ | Correct SMCP order: Hard-a-port. | 0 ms | 0 ms |
| “go ahead” | ✗ | Not a standard SMCP wheel/engine order. Use forms like "Hard-a-port", "Port ten", "Midships", "Half ahead", "Stop engines". | 0 ms | 8 ms |